L'élévateur vertical de personnes à double mât est fabriqué en alliage d'aluminium à haute résistance, offrant une stabilité et une durabilité excellentes. Il offre des fonctions de déplacement manuel, de transport de véhicule et de levage électrique. Par rapport au modèle à mât unique, il offre une plate-forme plus large, une capacité de charge plus élevée et une meilleure stabilité. Avec une hauteur de travail maximale de 16 mètres, il est idéal pour les applications intérieures et extérieures telles que les entrepôts, les hôtels, les aéroports et la maintenance des installations.


Spécifications
| Modèle | GTWY06-2 | GTWY08-2 | GTWY10-2 | GTWY12-2 | GTWY14-2 |
| [A]Hauteur de travail maximale (m) | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
| [B]Hauteur maximale de la plate-forme (m) | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 |
| Capacité de levage (kg) | 300 | 250 | 200 | 150 | |
| [H*I]Dimensions de la plate-forme (mm) | 1200*630*1100 | 1500*630*1100 | |||
| [C*D*E]Dimensions totales (mm) | 1553*850*2000 | 1848*850*2000 | 1950*1050*2390 | ||
| [G*F]Dimensions dépliées du balancier (mm) | 1694*1814 | 1954*2259 | 2240*2410 | ||
| Occupation de la plate-forme | 2 | 1 | |||
| Garde au sol (centre) (m) | 0.06 | 0.06 | |||
| [D]Empattement (m) | 1.23 | 1.44 | 1.54 | ||
| Moteur électrique d'entraînement (kw) | 220V/1,5kw | 220V/2,2kw | |||
| Vitesse de levage (m/min) | 3-5 | ||||
| Poids (kg) | 510 | 550 | 690 | 730 | 790 |
Schéma
Caractéristiques

Pneus solides

Dispositif de mise à niveau

Panneau de contrôle

Bouton d'arrêt d'urgence à simple pression

Pattes d'outrigger de type insert

Bouton de descente d'urgence
Contactez-nous pour obtenir un devis gratuit