Дизельный подъемник с шарнирно-сочлененной стрелой G-RZ26
26-метровый дизельный подъемник с шарнирно-сочлененной стрелой создан для выполнения высокопроизводительных задач, предлагая впечатляющую рабочую высоту 26 метров. Оснащенный мощным дизельным двигателем, этот подъемник обеспечивает надежную и эффективную работу даже в самых сложных условиях. Его шарнирная стрела обеспечивает превосходный радиус действия и гибкость, позволяя операторам легко обходить препятствия и получать доступ к труднодоступным местам. Благодаря прочной конструкции, долговечным шинам и передовым системам управления этот подъемник со стрелой идеально подходит для тяжелых условий строительства, технического обслуживания и промышленного применения, обеспечивая мощность, точность и стабильность там, где это больше всего необходимо.



| Параметры | |
| Модель | G-RZ26 | 
| Технические характеристики | |
| Макс. Рабочая высота | 26.2m | 
| Макс. Высота платформы | 24.2m | 
| Максимальный клиренс при подъеме и спуске | 10.2m | 
| Горизонтальный охват | 15.4m | 
| Ⓐ Ширина платформы | 0.91m | 
| Ⓑ Длина платформы | 2.44m | 
| Ⓒ Высота - в сложенном состоянии | 2.85m | 
| Ⓓ Длина в сложенном состоянии | 8.54m | 
| Ⓔ Ширина | 2.48m | 
| Ⓕ Колесная база | 3m | 
| Дорожный просвет - центр | 0.4m | 
| Производительность | |
| Макс. Грузоподъемность | 230 кг | 
| Количество пассажиров на платформе | 2 | 
| Поворот платформы | 180° | 
| Вращение поворотного стола | 360° непрерывно | 
| Скорость привода - повышенная | 1,1 км/ч | 
| Скорость привода - в убранном состоянии | 4,2 км/ч | 
| Убираемость - убранный | 45% | 
| Радиус поворота (внутренний) | 1.75m | 
| Радиус поворота (снаружи) | 4.87m | 
| Вождение и управление | 4×4×2 | 
| Вес | 15870 кг | 
| Мощность | |
| Емкость топливного бака | 110L | 
| Управляющее напряжение | 12V | 
| Двигатель | Weichai/Cummins | 
| Номинальная мощность двигателя | 36 кВт/2500 об/мин | 
 
													 
													 
													 
													Дизельные двигатели обеспечивают надежную работу, высокую топливную экономичность и долговечность для длительной работы в тяжелых условиях.
 
													Использование ПЛК и шины CAN упрощает подключение и облегчает обслуживание, а металлические авиационные разъемы со степенью защиты IP65 обеспечивают долговечность и устойчивость к воздействию пыли и воды.
 
													Функция автоматического выравнивания платформы, обеспечивающая угол наклона относительно горизонтальной плоскости не более 1,5°, обеспечивает повышенную безопасность, устойчивость и точность во время работы.
 
													Пульт управления платформой такой же, как и наземный. Удобная конструкция с учетом факторов безопасности обеспечивает надежную работу.
 
													Стрела имеет защиту от пыли и песка на головке стрелы и штоке поршня цилиндра, а также оснащена тяговыми цепями из высокопрочного инженерного пластика морского класса, что делает ее пригодной для работы в суровых условиях.
 
													Шины разработаны для долговечности и сцепления, обеспечивая отличную производительность и устойчивость на грубых и неровных поверхностях.
 
				 
			 
			 
			 English
 English                 Português
 Português                             Français
 Français                             Español de México
 Español de México                             Русский
 Русский