O Elevador Vertical de Homem de Mastro Duplo é fabricado em liga de alumínio de alta resistência, oferecendo uma excelente estabilidade e durabilidade. Possui movimento manual, transporte de veículos e funções de elevação eléctrica. Comparado com o tipo de mastro único, fornece uma plataforma maior, maior capacidade de carga e maior estabilidade. Com uma altura máxima de trabalho de até 16 metros, é ideal para aplicações internas e externas, como armazéns, hotéis, aeroportos e manutenção de instalações.


Especificação
| Modelo | GTWY06-2 | GTWY08-2 | GTWY10-2 | GTWY12-2 | GTWY14-2 |
| [A]Altura máxima de trabalho (m) | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
| [B]Altura máxima da plataforma (m) | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 |
| Capacidade de elevação (kg) | 300 | 250 | 200 | 150 | |
| [H*I]Dimensões da plataforma (mm) | 1200*630*1100 | 1500*630*1100 | |||
| [C*D*E]Dimensões totais (mm) | 1553*850*2000 | 1848*850*2000 | 1950*1050*2390 | ||
| [G*F]Dimensões do estabilizador desdobrado (mm) | 1694*1814 | 1954*2259 | 2240*2410 | ||
| Ocupação da plataforma | 2 | 1 | |||
| Distância ao solo (centro) (m) | 0.06 | 0.06 | |||
| [D]Distância entre eixos (m) | 1.23 | 1.44 | 1.54 | ||
| Motor elétrico de acionamento (kw) | 220V/1,5kw | 220V/2,2kw | |||
| Velocidade de elevação (m/min) | 3-5 | ||||
| Peso (kg) | 510 | 550 | 690 | 730 | 790 |
Diagrama
Características

Pneus sólidos

Dispositivo de nivelamento

Painel de controlo

Botão de paragem de emergência com um toque

Pernas de estabilizador do tipo inserção

Botão de descida de emergência
Entre em contato conosco para obter um orçamento gratuito