Chariot cavalier électrique 35T-80T
Le cavalier électrique est un dispositif de manutention de conteneurs très efficace, alimenté par l'électricité. Il se compose d'un châssis de type portique qui fonctionne en chevauchant les conteneurs. Équipé de palonniers spécialisés à commande hydraulique, il permet de soulever, de placer et de récupérer des conteneurs avec précision à partir de camions, de wagons plats ou du sol. Le châssis à pneus élimine le besoin de rails fixes, ce qui offre une excellente mobilité et une grande souplesse d'utilisation dans les cours, les entrepôts et autres lieux similaires, surpassant ainsi les grues à portique traditionnelles en termes d'adaptabilité.


Paramètres de base | GKY3532E | GKY6037E | GKY8037E |
Capacité | 35T | 60T | 80T |
Dimensions (L*L*H) | 7100*5100*6050mm | 12000*5600*6400mm | 12000*5900*6400mm |
Largeur intérieure effective | 3200mm | 3700mm | |
Empattement | 6000mm | 6500mm | 7500mm |
Hauteur de levage duplex | 1550mm | 1700mm | |
Garde au sol minimale | 240mm | 300mm | |
Qté de pneu | 4 | 8 | |
Poids mort (sans l'épandeur) | 20T | 35T | 43T |
Moteur synchrone à aimant permanent | 80KW | 90KW | 120KW |
Pile au lithium | Phosphate de lithium et d'ion | ||
Pompe de voyage (fermée) | Linde/Danfoss | ||
Vitesse de déplacement | 5km-7km/h | 3km-5km/h | |
Rayon de braquage | 7000mm | 10000mm | 12000mm |
Vide -charge/full-charge Gradeabilité | 5%/3% | ||
Pneus | Pneus solides | ||
Outils de levage | Épandeur automatique | Répartiteur de charges surdimensionné |
Zéro émission : Alimenté par batterie, il ne produit pas d'émissions opérationnelles.
Faible bruit : Fonctionnement plus silencieux, réduisant la pollution sonore.
Rentable : Des coûts d'électricité inférieurs à ceux des combustibles.
Peu d'entretien : Un entretien simple minimise les temps d'arrêt.
Vibrations minimales : Veiller à ce que l'environnement de travail soit confortable.
Sans odeur : Pas d'odeur de diesel, ce qui améliore les conditions de travail.







